Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| อาการเสีย | สาเหตุน่าจะ | การตรวจวินิจฉัย |
| การสึกหรอที่สม่ำเสมอบนปลายใบมีด | การเสียดสีปกติ — ยอมรับได้ | อัตราการวัด (มม./เดือน) หากมีความสม่ำเสมอและคาดเดาได้ คุณก็สบายดี |
| การเซาะร่อง / การกลึงร่องบนใบหน้าของใบมีด | ความหนาแน่นของสารละลายสูง (>35% ของแข็ง) | ตรวจสอบความหนาแน่น O/F ของไซโคลนของคุณ หากเกิน 35% แสดงว่าคุณกำลังขัดโรเตอร์ |
| การพังทลายของรูพรุนหรือสารเคมี | pH ต่ำ (<4) หรือรีเอเจนต์ที่มีฤทธิ์รุนแรง | ทดสอบสารละลายของคุณเพื่อหากรดหรือตัวออกซิไดเซอร์อิสระ ยางอาจยึดเกาะได้ดีกว่า PU |
| แตกที่ดุม | แรงบิดที่ไม่เหมาะสมระหว่างการติดตั้ง | ตรวจสอบบันทึกแรงบิดของโบลต์ แรงบิดเกินทำให้ดุม PU แตก |
| มีชิ้นส่วนหายไปตามขอบใบมีด | ผลกระทบจากโลหะจรจัด | ตรวจสอบหน้าจอต้นน้ำ สลักเกลียวหนึ่งตัวจากซับในโรงสีลูกจะทำลายโรเตอร์ทันที |
| การแตกหักอย่างรุนแรง - ใบมีดหลุดออก | ความล้มเหลวของโบลต์หรือข้อบกพร่องในการหล่อ | นำชิ้นส่วนที่แตกหักกลับมา หากพื้นผิวแตกหักเรียบ (ไม่หยาบ) แสดงว่าเกิดจากข้อบกพร่องที่มีอยู่แล้ว |


| ประเภทแร่ | BWI (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ตัน) | อายุการใช้งานโรเตอร์ทั่วไป (PU) | กลไกการสึกหรอ |
| ทองแดงพอร์ฟีรี | 46373 | 12-18 เดือน | ซิลิกาปานกลาง สึกหรอสม่ำเสมอ |
| ซัลไฟด์ปริมาณมาก (Cu/Pb/Zn) | 46309 | 8-14 เดือน | รอยถลอกต่ำ โดนสารเคมีบ้าง |
| โครงเหล็ก (ทอง) | 14-18 | 6-10 เดือน | มีปริมาณควอตซ์สูง เข้มข้น |
| นิเกิลศิลาแลง | 46246 | 4-8 เดือน | การโจมตีด้วยสารเคมี + การเสียดสีปานกลาง |
| PGM (บุชเวลด์) | 15-20 | 6-12 เดือน | การเสียดสีที่สูงมาก |




อีเมล์ให้ผู้ขายนี้
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.